一、临沧临翔沪农商村镇银行组织架构图
二、临沧临翔沪农商村镇银行公司治理架构图
三、董事会组成人员姓名、职务
姓名 | 职务 | 备注 |
陈瑞金 | 董事长 |
|
钱平 | 董事 |
|
王佩玲 | 董事 |
|
汪伟烨 | 董事 |
|
刘永红 | 董事 |
四、董事会下专门委员会
(一)事会“战略与三农金融服务委员会”
姓名 | 职务 | 备注 |
陈瑞金 | 委员会主任 |
|
钱平 | 委员 |
|
刘永红 | 委员 |
(二)董事会“风险合规与关联交易控制委员会”
姓名 | 职务 | 备注 |
刘永红 | 委员会主任 |
|
陈瑞金 | 委员 |
|
钱平 | 委员 |
(三)董事会“提名与薪酬委员会”
姓名 | 职务 | 备注 |
陈瑞金 | 委员会主任 |
|
钱平 | 委员 |
|
刘永红 | 委员 |
(四)董事会“消费者权益保护委员会”
姓名 | 职务 | 备注 |
陈瑞金 | 委员会主任 |
|
钱平 | 委员 |
|
刘永红 | 委员 |
(五)监事会组成人员姓名、职务
姓名 | 职务 | 备注 |
李向磊 | 监事长 |
|
张孝辉 | 外部监事 |
|
郭杨云 | 职工监事 |
(六)高管人员姓名、职务
姓名 | 职务 | 备注 |
陈瑞金 | 党支部书记、董事长 |
|
钱平 | 行长、董事 |
|
郭晓江 | 工会主席、风险总监 |